Cette page présente l'exercice en cours, elle peut donc ne pas être à jour, pour vérifier les flux en direct, connectez-vous à l'interface de gestion.
Dernière mise à jour : le samedi 31 mars 2019.

Le compte Émelyne représente l'argent avancé personnellement par Émelyne, co-fondatrice du collectif.
Celui-ci est remboursé par le compte Liberapay lorsque nécessaire.

Toutes les opérations sont libellées en €.


— Comptes de capitaux (Fonds propres, emprunts et dettes assimilés)

— Résultat de l'exercice (excédent) Date Intitulé Débit Crédit Solde
01/02/2018 Résultat de l'exercice précédent 101,69 101,69
Solde final 101,69 101,69
Total RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 101,69

— Comptes financiers

— Émelyne Date Intitulé Débit Crédit Solde
28/02/2018 Renouvellement du nom de domaine “transposées.eu” 12,00 12,00
31/03/2018 Mégaphone MP45S + 8 piles LR14 124,20 136,20
11/04/2018 Remboursement frais avancés 136,20 0,00
25/07/2018 FTI 7 juillet 87,11 87,11
25/07/2018 Retrait suite déboires Liberapay-Mangopay 444,84 -357,73
02/10/2018 Pyrotechnie Existrans 252,39 -105,34
Solde final 581,04 475,70 -105,34
— Liberapay Date Intitulé Débit Crédit Solde
01/02/2018 Report à nouveau 91,69 -91,69
07/02/2018 Liberapay 7 février 21,00 -112,69
14/02/2018 Liberapay 14 février 21,00 -133,69
21/02/2018 Liberapay 21 février 18,75 -152,44
28/02/2018 Liberapay 28 février 23,89 -176,33
07/03/2018 Liberapay 7 mars 24,14 -200,47
14/03/2018 Liberapay 14 mars 24,14 -224,61
21/03/2018 Liberapay 21 mars 29,14 -253,75
28/03/2018 Liberapay 28 mars 29,14 -282,89
04/04/2018 Liberapay 4 avril 30,29 -313,18
11/04/2018 Remboursement frais avancés 136,20 -176,98
11/04/2018 Liberapay 11 avril 27,15 -204,13
18/04/2018 Liberapay 18 avril 22,15 -226,28
25/04/2018 Liberapay 25 avril 17,15 -243,43
02/05/2018 Liberapay 2 mai 17,15 -260,58
09/05/2018 Liberapay 9 mai 20,65 -281,23
16/05/2018 Liberapay 16 mai 24,30 -305,53
23/05/2018 Liberapay 23 mai 19,30 -324,83
30/05/2018 Liberapay 30 mai 14,30 -339,13
01/06/2018 Remboursement aux membres : déplacement Pride d'Angers 56,00 -283,13
06/06/2018 Liberapay 6 juin 10,30 -293,43
13/06/2018 Liberapay 13 juin 10,30 -303,73
20/06/2018 Liberapay 20 juin 10,53 -314,26
27/06/2018 Liberapay 27 juin 10,53 -324,79
04/07/2018 Liberapay 4 juillet 16,53 -341,32
11/07/2018 Liberapay 11 juillet 16,53 -357,85
12/07/2018 Liberapay 12 juillet (17 semaines × 2,00 €) 35,70 -393,55
13/07/2018 Liberapay 13 juillet (17 semaines × 1,15 € + 4 semaines × 5,00 €) 42,05 -435,60
18/07/2018 Liberapay 18 juillet 5,86 -441,46
25/07/2018 Liberapay 25 juillet 3,38 -444,84
25/07/2018 Retrait suite déboires Liberapay-Mangopay 444,84 0,00
Solde final 637,04 637,04 0,00
Total BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS 105,34
— Caisse Date Intitulé Débit Crédit Solde
01/02/2018 Report à nouveau 10,00 -10,00
01/02/2018 Don espèces 20,00 -30,00
06/10/2018 Récolte boîte dons 11,52 -41,52
14/10/2018 Récolte boîte dons Existrans 61,50 -103,02
Solde final 103,02 -103,02
Total CAISSE 103,02

— Comptes de charges

— Autres matières et fournitures Date Intitulé Débit Crédit Solde
31/03/2018 Mégaphone MP45S + 8 piles LR14 124,20 -124,20
02/10/2018 Pyrotechnie Existrans 235,18 -376,59
Solde final 376,59 -376,59
Total ACHATS 376,59
— Déplacements, missions et réceptions Date Intitulé Débit Crédit Solde
01/06/2018 Remboursement aux membres : déplacement Pride d'Angers 56,00 -56,00
25/07/2018 FTI 7 juillet 87,11 -143,11
Solde final 143,11 -143,11
— Frais postaux et de télécommunications Date Intitulé Débit Crédit Solde
28/02/2018 Renouvellement du nom de domaine “transposées.eu” 12,00 -12,00
Solde final 12,00 -12,00
Total AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 155,11

— Comptes de produits

— Collectes Date Intitulé Débit Crédit Solde
07/02/2018 Don espèces 20,00 20,00
07/02/2018 Liberapay 7 février 21,00 41,00
14/02/2018 Liberapay 14 février 21,00 62,00
21/02/2018 Liberapay 21 février 18,75 80,75
28/02/2018 Liberapay 28 février 23,89 104,64
07/03/2018 Liberapay 7 mars 24,14 128,78
14/03/2018 Liberapay 14 mars 24,14 152,92
21/03/2018 Liberapay 21 mars 29,14 182,06
28/03/2018 Liberapay 28 mars 29,14 211,20
04/04/2018 Liberapay 4 avril 30,29 241,49
11/04/2018 Liberapay 11 avril 27,15 268,64
18/04/2018 Liberapay 18 avril 22,15 290,79
25/04/2018 Liberapay 25 avril 17,15 307,94
02/05/2018 Liberapay 2 mai 17,15 325,09
09/05/2018 Liberapay 9 mai 20,65 345,74
16/05/2018 Liberapay 16 mai 24,30 370,04
23/05/2018 Liberapay 23 mai 19,30 389,34
30/05/2018 Liberapay 30 mai 14,30 403,64
06/06/2018 Liberapay 6 juin 10,30 413,94
13/06/2018 Liberapay 13 juin 10,30 424,24
20/06/2018 Liberapay 20 juin 10,53 434,77
27/06/2018 Liberapay 27 juin 10,53 445,30
04/07/2018 Liberapay 4 juillet 16,53 461,83
11/07/2018 Liberapay 11 juillet 16,53 478,36
12/07/2018 Liberapay 12 juillet (17 semaines × 2,00 €) 35,70 514,06
13/07/2018 Liberapay 13 juillet (17 semaines × 1,15 € + 4 semaines × 5,00 €) 42,05 556,11
18/07/2018 Liberapay 18 juillet 5,86 561,97
18/07/2018 Liberapay 25 juillet 3,38 565,35
06/10/2018 Récolte boîte dons 11,52 576,87
14/10/2018 Récolte boîte dons Existrans 61,50 638,37
Solde final 638,37 638,37
Total AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 638,37
Total 1 852,80 1 852,80

Télécharger le PDF du Grand livre.


CHARGES PRODUITS
ACHATS 376,59 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 638,37
Autres matières et fournitures 376,59 Collectes 638,37
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 155,11
Déplacements, missions et réceptions 143,11
Frais postaux et de télécommunications 12,00
Total charges 531,70 Total produits 638,37
Résultat (excédent) 106,67

Télécharger le PDF des résultats.


Actif Passif
BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS 105,34 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 208,36
Émelyne 105,34 Résultat de l'exercice (excédent) 208,36
Liberapay 0,00
CAISSE 103,02
Caisse 103,02
Total actif 208,36 Total passif 208,36

Télécharger le PDF du bilan.

  • Dernière modification : il y a 6 ans