Exercice comptable en cours du 01/02/2019 au 31/01/2020
Cette page présente l'exercice en cours, elle peut donc ne pas être à jour, pour vérifier les flux en direct, connectez-vous à l'interface de gestion. 
Dernière mise à jour : le samedi 31 mars 2019.
Le compte Émelyne représente l'argent avancé personnellement par Émelyne, co-fondatrice du collectif. 
Celui-ci est remboursé par le compte Liberapay lorsque nécessaire.
Toutes les opérations sont libellées en €.
Grand livre
— Comptes de capitaux (Fonds propres, emprunts et dettes assimilés)
| — Résultat de l'exercice (excédent) | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | Résultat de l'exercice précédent | 106,67 | 106,67 | ||
| 01/02/2019 | Report à nouveau | 101,69 | 101,69 | ||
| Solde final | 208,36 | 208,36 | |||
| Total | RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 208,36 | |||
— Comptes financiers
| — Émelyne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | Report à nouveau | 105,34 | -105,34 | ||
| 28/02/2019 | Renouvelement NDD | 14,40 | -90,94 | ||
| Solde final | 105,34 | 14,40 | -90,94 | ||
| Total | BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS | 90,94 | |||
| — Caisse | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde | 
| 01/02/2019 | Report à nouveau | 103,02 | -103,02 | ||
| 09/03/2019 | Adhésion Centre LGBT de Touraine | 30,00 | -73,02 | ||
| Solde final | 103,02 | 30,00 | -73,02 | ||
| Total | CAISSE | 73,02 | |||
— Comptes de charges
| — Frais postaux et de télécommunications | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | Renouvellement NDD | 14,40 | -14,40 | ||
| Solde final | 14,40 | -14,40 | |||
| Total | AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | 14,40 | |||
| — Charges diverses de gestion courante | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde | 
| 09/03/2019 | Adhésion Centre LGBT de Touraine | 30,00 | -30,00 | ||
| Solde final | 30,00 | -30,00 | |||
| Total | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 30,00 | |||
| Total | 252,76 | 252,76 | |||
Télécharger le PDF du Grand livre.
Compte de résultat
| CHARGES | PRODUITS | |||
|---|---|---|---|---|
| AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | 14,40 | |||
| Frais postaux et de télécommunications | 14,40 | |||
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 30,00 | |||
| Charges diverses de gestion courante | 30,00 | |||
| Total charges | 44,40 | Total produits | 0,00 | |
| Résultat (déficit) | -44,40 | |||
Télécharger le PDF des résultats.
Bilan
| Actif | Passif | |||
|---|---|---|---|---|
| BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS | 90,94 | RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 163,96 | |
| Émelyne | 90,94 | Résultat de l'exercice (déficit) | -44,40 | |
| CAISSE | 73,02 | Résultat de l'exercice (excédent) | 208,36 | |
| Caisse | 73,02 | |||
| Total actif | 163,96 | Total passif | 163,96 | |