Le compte Émelyne représente l'argent avancé personnellement par Émelyne, co-fondatrice du collectif.
Celui-ci est remboursé par le compte Liberapay lorsque nécessaire.
Toutes les opérations sont libellées en €.
— Émelyne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
---|---|---|---|---|---|
01/03/2017 | Achat nom de domaine | 15,00 | 15,00 | ||
29/07/2017 | Paiement logo | 50,00 | 65,00 | ||
09/09/2017 | Cotisation FTI | 10,00 | 75,00 | ||
09/09/2017 | FTI septembre 2017 | 52,00 | 127,00 | ||
12/10/2017 | Drapeaux | 42,00 | 169,00 | ||
16/12/2017 | FTI décembre 2017 | 117,40 | 286,40 | ||
18/01/2018 | Remboursement frais avancés par Émelyne | 286,40 | 0,00 | ||
Solde final | 286,40 | 286,40 | 0,00 | ||
— Liberapay | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
08/11/2017 | Liberapay 8 novembre | 4,75 | -4,75 | ||
15/11/2017 | Liberapay 15 novembre | 104,75 | -109,50 | ||
22/11/2017 | Liberapay 22 novembre | 7,89 | -117,39 | ||
29/11/2017 | Liberapay 29 novembre | 7,89 | -125,28 | ||
06/12/2017 | Liberapay 6 décembre | 8,89 | -134,17 | ||
13/12/2017 | Liberapay 13 décembre | 22,43 | -156,60 | ||
20/12/2017 | Liberapay 20 décembre | 52,43 | -209,03 | ||
27/12/2017 | Liberapay 27 décembre | 22,43 | -231,46 | ||
03/01/2018 | Liberapay 3 janvier | 75,13 | -306,59 | ||
10/01/2018 | Liberapay 10 janvier | 9,75 | -316,34 | ||
17/01/2018 | Liberapay 17 janvier | 19,75 | -336,09 | ||
18/01/2018 | Remboursement frais avancés par Émelyne | 286,40 | -49,69 | ||
24/01/2018 | Liberapay 24 janvier | 21,00 | -70,69 | ||
31/01/2018 | Liberapay 31 janvier | 21,00 | -91,69 | ||
Solde final | 378,09 | 286,40 | -91,69 | ||
Total | BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS | 91,69 |
— Caisse | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
---|---|---|---|---|---|
03/01/2018 | Don espèces | 10,00 | -10,00 | ||
Solde final | 10,00 | -10,00 | |||
Total | CAISSE | 10,00 |
— Publicité, publications, relations publiques | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
---|---|---|---|---|---|
29/07/2017 | Paiement logo | 50,00 | -50,00 | ||
Solde final | 50,00 | -50,00 | |||
— Déplacements, missions et réceptions | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
09/09/2017 | FTI septembre 2017 | 52,00 | -52,00 | ||
16/12/2017 | FTI décembre 2017 | 117,40 | -169,40 | ||
Solde final | 169,40 | -169,40 | |||
— Frais postaux et de télécommunications | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
01/03/2017 | Achat nom de domaine | 15,00 | -15,00 | ||
Solde final | 15,00 | -15,00 | |||
Total | AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | 234,40 |
— Charges diverses de gestion courante | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
---|---|---|---|---|---|
09/09/2017 | Cotisation FTI | 10,00 | -10,00 | ||
12/10/2017 | Drapeaux | 42,00 | -52,00 | ||
Solde final | 52,00 | -52,00 | |||
Total | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 52,00 |
— Collectes | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
---|---|---|---|---|---|
08/11/2017 | Liberapay 8 novembre | 4,75 | 4,75 | ||
15/11/2017 | Liberapay 15 novembre | 104,75 | 109,50 | ||
22/11/2017 | Liberapay 22 novembre | 7,89 | 117,39 | ||
29/11/2017 | Liberapay 29 novembre | 7,89 | 125,28 | ||
06/12/2017 | Liberapay 6 décembre | 8,89 | 134,17 | ||
13/12/2017 | Liberapay 13 décembre | 22,43 | 156,60 | ||
20/12/2017 | Liberapay 20 décembre | 52,43 | 209,03 | ||
27/12/2017 | Liberapay 27 décembre | 22,43 | 231,46 | ||
03/01/2018 | Liberapay 3 janvier | 75,13 | 306,59 | ||
03/01/2018 | Don espèces | 10,00 | 316,59 | ||
10/01/2018 | Liberapay 10 janvier | 9,75 | 326,34 | ||
17/01/2018 | Liberapay 17 janvier | 19,75 | 346,09 | ||
24/01/2018 | Liberapay 24 janvier | 21,00 | 367,09 | ||
31/01/2018 | Liberapay 31 janvier | 21,00 | 388,09 | ||
Solde final | 388,09 | 388,09 | |||
Total | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 388,09 | |||
TOTAL | 960,89 | 960,89 |
Télécharger le PDF du Grand livre.
CHARGES | PRODUITS | |||
---|---|---|---|---|
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | 234,40 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 388,09 | |
Publicité, publications, relations publiques | 50,00 | Collectes | 388,09 | |
Déplacements, missions et réceptions | 169,40 | |||
Frais postaux et de télécommunications | 15,00 | |||
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 52,00 | |||
Charges diverses de gestion courante | 52,00 | |||
Total charges | 286,40 | Total produits | 388,09 | |
Résultat (excédent) | 101,69 |
Télécharger le PDF des résultats.
Actif | Passif | |||
---|---|---|---|---|
BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS | 91,69 | RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 101,69 | |
Liberapay | 91,69 | Résultat de l'exercice (excédent) | 101,69 | |
CAISSE | 10,00 | |||
Caisse | 10,00 | |||
Total actif | 101,69 | Total passif | 101,69 |